جود تاور
شقق غرفتين إلى أربع غرف من البطحاء العقارية في الممزر بالشارقة، مع مرافق عائلية وخيارات دفع متعددة.
كشف 1 نوفمبر 2026؛ السعر المعروض لخطة الأساس 40/60

نظرة عامة
يعرض الكشف 109 وحدات من غرفتين إلى أربع غرف. توجد أسعار مختلفة بحسب الخطة، ويعرض دليلنا سعر الأساس 40/60. لم يُثبت موعد التسليم في الملفات المراجعة.
المميزات والمرافق
- صالات رياضية وساونا وبخار بمرافق منفصلة للرجال والنساء
- مسبح ومسبح أطفال
- ملعب بادل ومسار جري
- منطقة لعب وحضانة
- قاعة متعددة الاستخدامات وكافيه
- 7 مستويات مواقف بحسب البروشور
- كونسيرج ودخول ذكي ومرافق صلاة
الوحدات وبيانات التوفر
كشف 1 نوفمبر 2026؛ السعر المعروض لخطة الأساس 40/60
| الوحدة | النوع | المساحة الإجمالية (قدم²) | السعر | الحالة | ملاحظة البيانات |
|---|---|---|---|---|---|
| A0203 | شقة · 4 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 3,084,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B0201 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,264,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B0205 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,578,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A0301 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,668,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A0304 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,684,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A0305 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,608,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B0304 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,694,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B0306 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,518,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A0402 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,448,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A0405 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,608,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B0404 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,694,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B0408 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,395,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A0503 | شقة · 4 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 3,066,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B0503 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,710,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B0507 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,439,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A0604 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,684,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B0605 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,578,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B0607 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,440,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A0701 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,672,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A0704 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,684,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B0702 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,700,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B0704 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,696,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B0708 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,395,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B0802 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,700,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B0806 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,518,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A1004 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,441,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B1003 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,675,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B1005 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,578,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B1008 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,388,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A1204 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,429,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B1202 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,662,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B1203 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,673,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B1208 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,391,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B1303 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,731,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B1305 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,601,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B1307 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,467,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A1405 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,617,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B1403 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,720,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B1406 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,521,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A1501 | شقة · 4 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 3,792,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B1501 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,261,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B1504 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,234,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A1602 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,496,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A1603 | شقة · 4 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 3,110,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B1602 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,731,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B1606 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,539,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B1608 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,414,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A1705 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,618,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B1704 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,700,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B1708 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,391,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A1801 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,676,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B1803 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,720,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B1806 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,521,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A1905 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,618,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B1904 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,700,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B1907 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,443,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A2005 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,618,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B2006 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,521,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B2008 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,391,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A2101 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,570,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A2105 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,754,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B2103 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,692,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A2205 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,754,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B2203 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,679,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B2204 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,985,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A2301 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,562,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A2303 | شقة · 4 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 3,405,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B2302 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,668,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B2306 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,526,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A2401 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,685,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B2403 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,736,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B2407 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,446,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A2505 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,625,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B2503 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,726,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B2506 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,526,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B2508 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,394,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B2602 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,714,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B2604 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,702,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B2607 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,446,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A2701 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,685,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B2703 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,726,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B2708 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,394,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B2802 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,714,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B2805 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,586,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A2905 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,625,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B2905 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,586,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B3102 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,721,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B3105 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,589,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A3201 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,576,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A3203 | شقة · 4 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 3,413,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A3204 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,470,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B3204 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,992,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A3301 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,555,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A3305 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,749,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B3303 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,685,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A3403 | شقة · 4 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 3,411,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A3404 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,450,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A3405 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,749,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B3402 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,673,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B3403 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,685,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B3404 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,989,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A3501 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,700,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B3506 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,547,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A4005 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,620,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B4005 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,590,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B4103 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,737,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B4105 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,595,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| A4205 | شقة · 3 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 2,626,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
| B4205 | شقة · 2 غرف | تُؤكد المساحة الإجمالية | AED 1,595,000 | تأكيد التوفر | كشف 1 نوفمبر 2026؛ خطة الأساس 40/60؛ إجمالي المساحة يحتاج تأكيدًا. |
خطة الدفع والرسوم
3 خيارات سعرية؛ الأساس 40% / 60% — اطلب الجدول
الكشف يتضمن: 10% مقدم و90% أثناء الإنشاء، وخطة الأساس 40/60، وخيار 10% مقدم مع 1% شهريًا. لكل خيار سعر مختلف؛ يلزم جدول كامل بتاريخ التسليم والدفعات والرسوم.
الموقع
في الممزر بالشارقة، مع إطلالات مذكورة على بحيرتَي الممزر والخان تختلف حسب الوحدة. اطلب موقع الوحدة الدقيق قبل الزيارة. في الممزر بالشارقة، مع إطلالات مذكورة على بحيرتَي الممزر والخان تختلف حسب الوحدة. اطلب موقع الوحدة الدقيق قبل الزيارة.


